Fakat daha öncesinde bu yazıyı yazmamın sebep olan gelen yorumlar ve aldığım e-maillerden dolayı açıklamada bulunmak istiyorum.
Bloğumu ziyaret edenlerin kafasına takılan soru hep şu oluyor;
Blogtaki yazıların ve yorumların tarihi çok eski yani 2012 -2013-2014-2015-2016 yıllarında yazılmış peki o zaman Goomass 2017 de yani şu anda da hala güncel mi ve kazandırıyor mu?...
Arkadaşlar Goomass ile 2017 yılındaki yaptığım kazanç makbuzlarımı paylaşmadan önce, şu kısa açıklamayı yapmak istiyorum.
Benim internetten para kazanma serüvenim 2011 yılında başladı.Bu bloğu ise 2012 yılında benim gibi internetten para kazanmak isteyenlere bilgi vermek amacıyla oluşturdum.
Goomass hakkındaki ilk yazılarımı da o yıllarda yazmaya başladım.Bu yüzden tarihleri eski,fakat tüm yazılar ve içeriğindeki bilgiler bugünde şu anda hala güncel ve hala aynı şekilde tüm yazılardan istifade ederek kazanabilirsiniz.
Bu bloğu oluşturmamdaki sebebe gelince; benim internetten para kazanmayı kafama taktığım o yıllarda bu konu ile ilgili neredeyse hiç bilgi bulunmuyordu ve ben bunun sıkıntısını çok yaşadım.Yani internetten para kazanma ile ilgili yurt dışındaki sitelerden yarım yamalak ingilizce ile bilgiler bulmaya çalışıyordum.
Goomass ile bu işi öğrenip internetten gerçek anlamda para kazanmaya başlayınca bende bu tecrübelerimi,bilgilerimi ve Goomass ile kazandığım kazançlarımı zaman zaman sizlerle paylaşıyorum.
Üstelik benim bunda bir zararım yok,aksine bilgi paylaştıkça çoğalır.Dolayısı ile bloğumdaki yazıların tarihlerin eski oluşuna takılmayın."Goomass" bundan önceki yıllarda kazandırdığı gibi, şimdi şu anda ve bundan sonraki yıllarda da İnternet var olduğu müddetçe Goomass kazandırmaya devam edecek.
Şimdi bu açıklamadan sonra Goomass ile 2011 ve 2017 yılları arasında yaptığım kazançlarımın ekran görüntüsünü sırasıyla tarih tarih direk kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum.
Not:Kazançlar her ayın sonunda belirtiğiniz banka hesabınıza yatar.Kazançlardan %10 stopaj vergisi kesilerek yapılır.
Yapılan Ödemeler
Ödeme No | Dönem | Ödeme Tarihi | Ödeme Şekli | Tutar |
5939 | Haziran 1.Dönem | 06.07.2011 | Haziran 1.Dönem | 62.67 TL |
5940 | Haziran 1.Dönem | 06.07.2011 | 5939 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -6.27 TL |
6296 | Temmuz 2.Dönem | 23.08.2011 | Temmuz 2.Dönem | 86.44 TL |
6297 | Temmuz 2.Dönem | 23.08.2011 | 6296 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -8.64 TL |
6748 | Eylül 1. Dönem | 08.10.2011 | Eylül 1.Dönem | 69.51 TL |
6749 | Eylül 1. Dönem | 08.10.2011 | 6748 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -13.90 TL |
6920 | Eylül 2. Dönem | 21.10.2011 | Eylül 2.Dönem | 52.95 TL |
6921 | Eylül 2. Dönem | 21.10.2011 | 6920 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -10.59 TL |
7589 | Kasım 1.Dönem | 15.12.2011 | Kasım1.Dönem | 89.31 TL |
7590 | Kasım 1.Dönem | 15.12.2011 | 7589 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -17.86 TL |
7709 | Kasım 2.Dönem | 22.12.2011 | Kasım 2.Dönem | 83.71 TL |
7710 | Kasım 2.Dönem | 22.12.2011 | 7709 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -16.74 TL |
7900 | Aralık 1.Dönem | 17.01.2012 | Aralık 1.Dönem | 66.26 TL |
7901 | Aralık 1.Dönem | 17.01.2012 | 7900 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -13.25 TL |
8003 | Aralık 2.Dönem | 23.01.2012 | Aralık 2.Dönem | 105.54 TL |
8004 | Aralık 2.Dönem | 23.01.2012 | 8003 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -21.11 TL |
8164 | Ocak 1.Dönem | 16.02.2012 | Ocak 1.Dönem | 115.98 TL |
8165 | Ocak 1.Dönem | 16.02.2012 | 8164 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -23.20 TL |
8309 | Ocak 2.Dönem | 29.02.2012 | Ocak 2.Dönem | 124.69 TL |
8310 | Ocak 2.Dönem | 29.02.2012 | 8309 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -24.94 TL |
8480 | Şubat 1.Dönem | 15.03.2012 | Şubat 1.Dönem | 230.15 TL |
8481 | Şubat 1.Dönem | 15.03.2012 | 8480 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -46.03 TL |
8686 | Şubat 2.Dönem | 18.03.2012 | Şubat 2.Dönem | 132.54 TL |
8687 | Şubat 2.Dönem | 18.03.2012 | 8686 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -26.51 TL |
8816 | Mart 1.Dönem | 05.04.2012 | Mart 1.Dönem | 331.36 TL |
8817 | Mart 1.Dönem | 05.04.2012 | 8816 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -66.27 TL |
8994 | Mart 2.Dönem | 18.04.2012 | Mart 2.Dönem | 352.96 TL |
8995 | Mart 2.Dönem | 18.04.2012 | 8994 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -70.59 TL |
9126 | Nisan 1.Dönem | 08.05.2012 | Nisan 1.Dönem | 269.05 TL |
9127 | Nisan 1.Dönem | 08.05.2012 | 9126 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -53.81 TL |
9284 | Nisan 2.Dönem | 18.05.2012 | Nisan 2.Dönem | 115.98 TL |
9285 | Nisan 2.Dönem | 18.05.2012 | 9284 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -23.20 TL |
9488 | Mayıs 1.Dönem | 05.06.2012 | Mayıs 1.Dönem | 93.36 TL |
9489 | Mayıs 1.Dönem | 05.06.2012 | 9488 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -18.67 TL |
9508 | Mayıs 2.Dönem | 18.06.2012 | Mayıs 2.Dönem | 281.65 TL |
9509 | Mayıs 2.Dönem | 18.06.2012 | 9508 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -56.33 TL |
9630 | Haziran 1.Dönem | 05.07.2012 | Haziran 1.Dönem | 255.19 TL |
9631 | Haziran 1.Dönem | 05.07.2012 | 9630 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -51.04 TL |
9750 | Haziran 2.Dönem | 18.07.2012 | Haziran 2.Dönem | 370.98 TL |
9751 | Haziran 2.Dönem | 18.07.2012 | 9750 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -74.19 TL |
9851 | Temmuz 1.Dönem | 05.08.2012 | Temmuz 1.Dönem | 423.60 TL |
9852 | Temmuz 1.Dönem | 05.08.2012 | 9851 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -84.72 TL |
9986 | Temmuz 2.Dönem | 18.08.2012 | Temmuz 2.Dönem | 253.80 TL |
9987 | Temmuz 2.Dönem | 18.08.2012 | 9986 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -50.76 TL |
10113 | Ağustos 1.Dönem | 05.09.2012 | Ağustos 1.Dönem | 326.31 TL |
10114 | Ağustos 1.Dönem | 05.09.2012 | 10113 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -65.26 TL |
10257 | Ağustos 2.Dönem | 18.09.2012 | Ağustos 2.Dönem | 345.64 TL |
10258 | Ağustos 2.Dönem | 18.09.2012 | 10257 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -69.13 TL |
10359 | Eylül 1.Dönem | 05.10.2012 | Eylül 1.Dönem | 286.81 TL |
10360 | Eylül 1.Dönem | 05.10.2012 | 10359 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -57.36 TL |
10474 | Eylül 2.Dönem | 18.10.2012 | Eylül 2.Dönem | 219.71 TL |
10475 | Eylül 2.Dönem | 18.10.2012 | 10474 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -43.94 TL |
10581 | Ekim 1.Dönem | 05.11.2012 | Ekim 1.Dönem | 177.04 TL |
10582 | Ekim 1.Dönem | 05.11.2012 | 10581 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -17.70 TL |
10709 | Ekim 2.Dönem | 18.11.2012 | Ekim 2.Dönem | 266.37 TL |
10710 | Ekim 2.Dönem | 18.11.2012 | 10709 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -26.64 TL |
10813 | Kasım 1.Dönem | 05.12.2012 | Kasım 1.Dönem | 299.90 TL |
10814 | Kasım 1.Dönem | 05.12.2012 | 10813 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -29.99 TL |
10962 | Kasım 2.Dönem | 18.12.2012 | Kasım 2.Dönem | 113.46 TL |
10963 | Kasım 2.Dönem | 18.12.2012 | 10962 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -11.35 TL |
11059 | Aralık 1.Dönem | 05.01.2013 | Aralık 1.Dönem | 270.49 TL |
11060 | Aralık 1.Dönem | 05.01.2013 | 11059 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -27.05 TL |
11198 | Aralık 2.Dönem | 18.01.2013 | Aralık 2.Dönem | 245.82 TL |
11199 | Aralık 2.Dönem | 18.01.2013 | 11198 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -24.58 TL |
11312 | Ocak 1.Dönem | 05.02.2013 | Ocak 1.Dönem | 366.76 TL |
11313 | Ocak 1.Dönem | 05.02.2013 | 11312 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -36.68 TL |
11421 | Ocak 2.Dönem | 18.02.2013 | Ocak 2.Dönem | 682.12 TL |
11422 | Ocak 2.Dönem | 18.02.2013 | 11421 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -68.21 TL |
11558 | Şubat 1.Dönem | 05.03.2013 | Şubat 1.Dönem | 717.89 TL |
11559 | Şubat 1.Dönem | 05.03.2013 | 11558 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -71.79 TL |
11720 | Şubat 2.Dönem | 18.03.2013 | Şubat 2.Dönem | 596.16 TL |
11721 | Şubat 2.Dönem | 18.03.2013 | 11720 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -59.62 TL |
11856 | Mart 1.Dönem | 05.04.2013 | Mart 1.Dönem | 858.14 TL |
11857 | Mart 1.Dönem | 05.04.2013 | 11856 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -85.81 TL |
12007 | Mart 2.Dönem | 18.04.2013 | Mart 2.Dönem | 802.81 TL |
12008 | Mart 2.Dönem | 18.04.2013 | 12007 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -80.28 TL |
12131 | Nisan 1.Dönem | 05.05.2013 | Nisan 1.Dönem | 1018.24 TL |
12132 | Nisan 1.Dönem | 05.05.2013 | 12131 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -101.82 TL |
12266 | Nisan 2.Dönem | 18.05.2013 | Nisan 2.Dönem | 578.61 TL |
12267 | Nisan 2.Dönem | 18.05.2013 | 12266 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -57.86 TL |
12384 | Mayıs 1.Dönem | 05.06.2013 | Mayıs 1.Dönem | 644.20 TL |
12385 | Mayıs 1.Dönem | 05.06.2013 | 12384 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -64.42 TL |
12512 | Mayıs 2.Dönem | 18.06.2013 | Mayıs 2.Dönem | 760.60 TL |
12513 | Mayıs 2.Dönem | 18.06.2013 | 12512 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -76.06 TL |
12669 | Haziran 1.Dönem | 05.07.2013 | Haziran 1.Dönem | 619.41 TL |
12670 | Haziran 1.Dönem | 05.07.2013 | 12669 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -61.94 TL |
12816 | Haziran 2.Dönem | 18.07.2013 | Haziran 2.Dönem | 724.01 TL |
12817 | Haziran 2.Dönem | 18.07.2013 | 12816 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -72.40 TL |
13042 | Temmuz 1.Dönem | 05.08.2013 | Temmuz 1.Dönem | 1651.64 TL |
13043 | Temmuz 1.Dönem | 05.08.2013 | 13042 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -165.16 TL |
13089 | Temmuz 2.Dönem | 21.08.2013 | Temmuz 2.Dönem | 1184.69 TL |
13090 | Temmuz 2.Dönem | 21.08.2013 | 13089 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -118.47 TL |
13212 | Ağustos 1. Dönem | 05.09.2013 | Ağustos 1.Dönem | 561.60 TL |
13213 | Ağustos 1. Dönem | 05.09.2013 | 13212 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -56.16 TL |
13323 | Ağustos 2. Dönem | 18.09.2013 | Ağustos 2.Dönem | 674.81 TL |
13324 | Ağustos 2. Dönem | 18.09.2013 | 13323 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -67.48 TL |
13438 | Eylül 1. Dönem | 05.10.2013 | Eylül 1.Dönem | 780.27 TL |
13439 | Eylül 1. Dönem | 05.10.2013 | 13438 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -78.03 TL |
13563 | Eylül 2. Dönem | 18.10.2013 | Eylül 2.Dönem | 397.48 TL |
13564 | Eylül 2. Dönem | 18.10.2013 | 13563 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -39.75 TL |
13698 | Ekim 1. Dönem | 07.11.2013 | Ekim 1.Dönem | 472.40 TL |
13699 | Ekim 1. Dönem | 07.11.2013 | 13698 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -47.24 TL |
13830 | Ekim 2. Dönem | 21.11.2013 | Ekim 2.Dönem | 690.81 TL |
13831 | Ekim 2. Dönem | 21.11.2013 | 13830 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -69.08 TL |
13927 | Kasım 1.Dönem | 07.12.2013 | Kasım 1.Dönem | 716.23 TL |
13928 | Kasım 1.Dönem | 07.12.2013 | 13927 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -71.62 TL |
14069 | Kasım 2.Dönem | 21.12.2013 | Kasım 2.Dönem | 667.18 TL |
14070 | Kasım 2.Dönem | 21.12.2013 | 14069 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -66.72 TL |
14178 | Aralık 1. Dönem | 07.01.2014 | Aralık 1.Dönem | 730.66 TL |
14179 | Aralık 1. Dönem | 07.01.2014 | 14178 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -73.07 TL |
14329 | Aralık 2.Dönem | 21.01.2014 | Aralık 2.Dönem | 579.66 TL |
14330 | Aralık 2.Dönem | 21.01.2014 | 14329 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -57.97 TL |
14421 | Ocak 1. Dönem | 07.02.2014 | Ocak 1.Dönem | 759.97 TL |
14422 | Ocak 1. Dönem | 07.02.2014 | 14421 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -76.00 TL |
14556 | Ocak 2. Dönem | 21.02.2014 | Ocak 2.Dönem | 308.43 TL |
14557 | Ocak 2. Dönem | 21.02.2014 | 14556 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -30.84 TL |
14721 | Şubat 1. Dönem | 07.03.2014 | Şubat 1.Dönem | 785.16 TL |
14722 | Şubat 1. Dönem | 07.03.2014 | 14721 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -78.52 TL |
14739 | Şubat 2. Dönem | 24.03.2014 | Şubat 2.Dönem | 536.74 TL |
14740 | Şubat 2. Dönem | 24.03.2014 | 14739 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -53.67 TL |
14856 | Mart 1. Dönem | 07.04.2014 | Mart 1.Dönem | 663.31 TL |
14857 | Mart 1. Dönem | 07.04.2014 | 14856 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -66.33 TL |
14981 | Mart 2. Dönem | 24.04.2014 | Mart 2.Dönem | 615.70 TL |
14982 | Mart 2. Dönem | 24.04.2014 | 14981 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -61.57 TL |
15094 | Nisan 1. Dönem | 07.05.2014 | Nisan 1.Dönem | 642.30 TL |
15095 | Nisan 1. Dönem | 07.05.2014 | 15094 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -64.23 TL |
15214 | Nisan 2. Dönem | 24.05.2014 | Nisan 2.Dönem | 303.49 TL |
15215 | Nisan 2. Dönem | 24.05.2014 | 15214 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -30.35 TL |
15321 | Mayıs 1. Dönem | 15.06.2014 | Mayıs 1.Dönem | 606.57 TL |
15322 | Mayıs 1. Dönem | 15.06.2014 | 15321 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -60.66 TL |
15402 | Mayıs 2. Dönem | 25.06.2014 | Mayıs 2.Dönem | 480.32 TL |
15403 | Mayıs 2. Dönem | 25.06.2014 | 15402 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -48.03 TL |
15539 | Haziran 1. Dönem | 14.07.2014 | Haziran 1.Dönem | 490.09 TL |
15540 | Haziran 1. Dönem | 14.07.2014 | 15539 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -49.01 TL |
15599 | Haziran 2. Dönem | 24.07.2014 | Haziran 2.Dönem | 277.04 TL |
15600 | Haziran 2. Dönem | 24.07.2014 | 15599 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -27.70 TL |
15705 | Temmuz 1. Dönem | 15.08.2014 | Temmuz 1.Dönem | 567.06 TL |
15706 | Temmuz 1. Dönem | 15.08.2014 | 15705 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -56.71 TL |
15801 | Temmuz 2. Dönem | 30.08.2014 | Temmuz 2.Dönem | 461.70 TL |
15802 | Temmuz 2. Dönem | 30.08.2014 | 15801 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -46.17 TL |
15847 | Ağustos 1. Dönem | 12.09.2014 | Ağustos 1.Dönem | 742.10 TL |
15848 | Ağustos 1. Dönem | 12.09.2014 | 15847 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -74.21 TL |
15951 | Ağustos 2. Dönem | 25.09.2014 | Ağustos 2.Dönem | 654.19 TL |
15952 | Ağustos 2. Dönem | 25.09.2014 | 15951 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -65.42 TL |
16072 | Eylül 1.Dönem | 12.10.2014 | Eylül 1.Dönem | 858.23 TL |
16073 | Eylül 1.Dönem | 12.10.2014 | 16072 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -85.82 TL |
16195 | Eylül 2.Dönem | 21.10.2014 | Eylül 2.Dönem | 459.73 TL |
16196 | Eylül 2.Dönem | 21.10.2014 | 16195 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -45.97 TL |
16276 | Ekim 1. Dönem | 10.11.2014 | Ekim 1.Dönem | 771.14 TL |
16277 | Ekim 1. Dönem | 10.11.2014 | 16276 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -77.11 TL |
16387 | Ekim 2. Dönem | 24.11.2014 | Ekim 2.Dönem | 554.62 TL |
16388 | Ekim 2. Dönem | 24.11.2014 | 16387 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -55.46 TL |
16488 | Kasım 1. Dönem | 12.12.2014 | Kasım 1.Dönem | 1085.31 TL |
16489 | Kasım 1. Dönem | 12.12.2014 | 16488 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -108.53 TL |
16603 | Kasım 2. Dönem | 24.12.2014 | Kasım 2.Dönem | 723.62 TL |
16604 | Kasım 2. Dönem | 24.12.2014 | 16603 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -72.36 TL |
16747 | Aralık 1. Dönem | 12.01.2015 | Aralık 1.Dönem | 1072.37 TL |
16748 | Aralık 1. Dönem | 12.01.2015 | 16747 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -107.24 TL |
16842 | Aralık 2. Dönem | 31.01.2015 | Aralık 2.Dönem | 483.34 TL |
16843 | Aralık 2. Dönem | 31.01.2015 | 16842 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -48.33 TL |
16903 | Ocak 1. Dönem | 07.02.2015 | Ocak 1.Dönem | 1002.31 TL |
16904 | Ocak 1. Dönem | 07.02.2015 | 16903 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -100.23 TL |
17004 | Ocak 2. Dönem | 21.02.2015 | Ocak 2.Dönem | 631.04 TL |
17005 | Ocak 2. Dönem | 21.02.2015 | 17004 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -63.10 TL |
17150 | Şubat 1. Dönem | 10.03.2015 | Şubat 1.Dönem | 849.40 TL |
17151 | Şubat 1. Dönem | 10.03.2015 | 17150 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -84.94 TL |
17258 | Şubat 2. Dönem | 21.03.2015 | Şubat 2.Dönem | 738.87 TL |
17259 | Şubat 2. Dönem | 21.03.2015 | 17258 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -73.89 TL |
17348 | Mart 1. Dönem | 07.04.2015 | Mart 1. Dönem | 843.74 TL |
17349 | Mart 1. Dönem | 07.04.2015 | 17348 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -84.37 TL |
17448 | Mart 2. Dönem | 07.02.2015 | mart 2. Dönem | 614.51 TL |
17449 | Mart 2. Dönem | 07.02.2015 | 17448 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -61.45 TL |
17565 | Nisan 1. Dönem | 07.05.2015 | Nisan 1. Dönem | 598.76 TL |
17566 | Nisan 1. Dönem | 07.05.2015 | 17565 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -59.88 TL |
17636 | Nisan 2. Dönem | 21.05.2015 | Nisan 2. Dönem | 704.04 TL |
17637 | Nisan 2. Dönem | 21.05.2015 | 17636 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -70.40 TL |
17729 | Mayıs 1. Dönem | 07.06.2015 | Mayıs 1. Dönem | 492.66 TL |
17730 | Mayıs 1. Dönem | 07.06.2015 | 17729 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -49.27 TL |
17892 | Mayıs 2. Dönem | 21.06.2015 | Mayıs 2. Dönem | 559.42 TL |
17893 | Mayıs 2. Dönem | 21.06.2015 | 17892 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -55.94 TL |
17970 | Haziran 1. Dönem | 07.07.2015 | Haziran 1. Dönem | 620.49 TL |
17971 | Haziran 1. Dönem | 07.07.2015 | 17970 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -62.05 TL |
18057 | Haziran 2. Dönem | 21.07.2015 | Haziran 2. Dönem | 338.62 TL |
18058 | Haziran 2. Dönem | 21.07.2015 | 18057 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -33.86 TL |
18145 | Temmuz 1. Dönem | 07.08.2015 | Temmuz 1. Dönem | 463.60 TL |
18146 | Temmuz 1. Dönem | 07.08.2015 | 18145 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -46.36 TL |
18239 | Temmuz 2. Dönem | 21.08.2015 | Temmuz 2. Dönem | 551.68 TL |
18240 | Temmuz 2. Dönem | 21.08.2015 | 18239 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -55.17 TL |
18347 | Ağustos 1. Dönem | 07.09.2015 | Ağustos 1. Dönem | 469.08 TL |
18348 | Ağustos 1. Dönem | 07.09.2015 | 18347 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -46.91 TL |
18453 | Ağustos 2. Dönem | 21.09.2015 | Ağustos 2. Dönem | 564.17 TL |
18454 | Ağustos 2. Dönem | 21.09.2015 | 18453 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -56.42 TL |
18575 | Eylül 1. Dönem | 07.10.2015 | Eylül 1. Dönem | 738.61 TL |
18576 | Eylül 1. Dönem | 07.10.2015 | 18575 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -73.86 TL |
18674 | Eylül 2. Dönem | 21.10.2015 | Eylül 2. Dönem | 374.60 TL |
18675 | Eylül 2. Dönem | 21.10.2015 | 18674 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -37.46 TL |
18766 | Ekim 1. Dönem | 07.11.2015 | Ekim 1. Dönem | 787.53 TL |
18767 | Ekim 1. Dönem | 07.11.2015 | 18766 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -78.75 TL |
18869 | Ekim 2. Dönem | 21.11.2015 | Ekim 2. Dönem | 500.96 TL |
18870 | Ekim 2. Dönem | 21.11.2015 | 18869 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -50.10 TL |
18928 | Kasım 1.Dönem | 07.12.2015 | Kasım 1.Dönem | 471.80 TL |
18929 | Kasım 1.Dönem | 07.12.2015 | 18928 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -47.18 TL |
19005 | Kasım 2.Dönem | 21.12.2015 | Kasım 2.Dönem | 461.92 TL |
19006 | Kasım 2.Dönem | 21.12.2015 | 19005 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -46.19 TL |
19100 | Aralık 1.Dönem | 07.01.2016 | Aralık 1.Dönem | 392.14 TL |
19101 | Aralık 1.Dönem | 07.01.2016 | 19100 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -39.21 TL |
19182 | Aralık 2.Dönem | 21.01.2016 | Aralık 2.Dönem | 400.84 TL |
19183 | Aralık 2.Dönem | 21.01.2016 | 19182 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -40.08 TL |
19255 | Ocak 1.Dönem | 07.02.2016 | Ocak 1.Dönem | 540.39 TL |
19256 | Ocak 1.Dönem | 07.02.2016 | 19255 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -54.04 TL |
19333 | Ocak 2.Dönem | 21.02.2016 | Ocak 2.Dönem | 366.48 TL |
19334 | Ocak 2.Dönem | 21.02.2016 | 19333 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -36.65 TL |
19421 | Şubat 1. Dönem | 07.03.2016 | Şubat 1. Dönem | 583.63 TL |
19422 | Şubat 1. Dönem | 07.03.2016 | 19421 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -58.36 TL |
19485 | Şubat 2. Dönem | 21.03.2016 | Şubat 2. Dönem | 396.72 TL |
19486 | Şubat 2. Dönem | 21.03.2016 | 19485 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -39.67 TL |
19593 | Mart 1. Dönem | 07.04.2016 | Mart 1. Dönem | 235.40 TL |
19594 | Mart 1. Dönem | 07.04.2016 | 19593 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -23.54 TL |
19640 | Mart 2. Dönem | 21.04.2016 | Mart 2. Dönem | 281.04 TL |
19641 | Mart 2. Dönem | 21.04.2016 | 19640 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -28.10 TL |
19720 | Nisan 1. Dönem | 07.05.2016 | Nisan 1. Dönem | 425.50 TL |
19721 | Nisan 1. Dönem | 07.05.2016 | 19720 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -42.55 TL |
19757 | Nisan 2. Dönem | 21.05.2016 | Nisan 2. Dönem | 273.84 TL |
19758 | Nisan 2. Dönem | 21.05.2016 | 19757 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -27.38 TL |
19813 | Mayıs 1. Dönem | 07.06.2016 | Mayıs 1. Dönem | 285.51 TL |
19814 | Mayıs 1. Dönem | 07.06.2016 | 19813 nolu ödemeden devlete sizin adınıza ödenecek miktar | -28.55 TL |
19866 | Mayıs 2. Dönem | 21.06.2016 | Mayıs 2. Dönem | 140.22 TL |
