Bu sayfaya gelmeden önce goomass ile bir şekilde tanışmış olmalısınız.Yada goomass eğitim kitinin adını duydunuz ve goomass nedir? diye bir arayış içine girdiğinizi tahmin ediyorum.
Goomass internetten para kazanma kiti hakkında tam yerinde olduğunuza emin olabilirsiniz.
Bloğumu iyi incelerseniz Goomass hakkında tüm bilmek istediklerinizi hatta daha fazlasını bulacaksınız.
Şimdi Goomass nedir? ve Goomass ile nasıl para kazanılır? ona bakalım.
Kısaca Goomass, internetten nasıl para kazanacağınızı anlaşılır bir şekilde öğreten, ve bu Goomass'ın kazanç sistemini en acemi kulanıcıdan, en profesyonel kulanıcılara kadar rahatca kulanabilecekleri şekilde en ince detayına kadar düşünülmüş,tamamen kendini ispatlamış gerçekten insanlara internetten nasıl para kazanılacağını öğreten bir eğitim seti olarak tarif edebiliriz.
Günümüzde herşey artık internet üzerinden alınıp satılıyor.
Bugün 40.000.000 kırk milyona ulaşan internet kullanıcısı olduğunu biliyorsunuz ve bu kırk milyon internet kullanıcısının potansiyel olarak para kazandırmak üzere sizi bekliyor.
İşte goomass size bu pastadan nasıl pay alacağınızı gösteriyor.Yani sermayeniz olmadan internetten nasıl para kazanacağını öğretiyor.
Şahsen ben goomass ile tanışmadan önce internetten para kazanılacağını inanmazdım.
Bugün ise internetten satış ortaklığı ile geçimimi sağlamaktan da öte para kazanıyorum.
Bu kazanç makbuzlarımı ve satışlarımı burada sizlerle paylaşacağım.Çünkü pekçok kişinin hala internetten para kazanılı mı?diye aklında soru işaretleri olduğunu tahmin ediyorum.
Çünkü bu işe başlamadan önce bende sizin gibi çok araştırma yapmıştım.
Bugün benim bu işlere başladığıma zamana göre çok daha avantajlı.Çünkü ozaman bu konular hakkında internette çok az bilgi vardı ve bilenlerde bu sırrı paylaşmıyordu.
İşte goomass bir devrim yaparak insanlara bu işi nasıl yapacaklarını ve nasıl para kazanacaklarını analtana kadar...
Goomass gerçekten kazandırıyor mu?
Size Goomass ile geçen ayki 15 günlük kazancımı paylaşayım.Çünkü ödemeleri 15 günde bir banka hesabımıza yatar.
|
Ocak 1.Dönem (01.01.2013<=tarih<18.01.2013) | |||
Bu döneme ait ödemeler 05.02.2013 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. | |||
Toplam | Stopaj Kesintisi | Net | |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 345.98 TL | 34.60 TL | 311.38 TL |
Dönem Toplamı | 345.98 TL | 34.60 TL | 311.38 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 345.98 TL | 34.60 TL | 311.38 TL |
Şuan itibari ile diğer geri kalan süre olan 10 günlük kazancım ise daha yeni bir satış daha geldi taze taze onuda sizinle paylaşayım.Lütfen tarihlere iyi dikkat edin
Not: BEKLEYEN siparişler havale/eft siparişlerinde ödeme alınamadığı için bir süre ödeme alınana kadar açık kalır. SİLİNMİŞ siparişler bir süre ödeme alınmadıysa yada kredi kartı işleminde geri iade talebi yapılmışsa oluşur. 01.01.2011 tarihinden itibaren yapılan satışlarda ürün fiyatları KDV dahil kabul edilmişir ve gelir hesaplamaları %18 vergi düşülerek yapılmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜM SİPARİŞ LİSTESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SİPARİŞ# DURUMU | ÖDEME TİPİ | ÖDEYEN MÜŞTERİ | TARİH | ÜRÜNLERİNİZ | ÜRÜN FİYATI (Kdv Dahil) | KAZANÇ YÜZDESİ (Satış Ortağı) | GELIR | İŞLEMLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Bitiş: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82586 BAŞARILI | Havale/Eft | tebxxxxxx | 25.01.2013 16:31:31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx15) Procode : | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82598 BEKLEMEDE | Havale/Eft | sedaxxxx | 25.01.2013 11:34:40 | Axxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxx60) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82593 BAŞARILI | Kredi Kartı | selçuk xxxx | 25.01.2013 10:11:56 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx60) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82562 BAŞARILI | Kredi Kartı | Tülin xxxxn | 24.01.2013 17:06:57 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx80) Procode : | 45 TL | %70 | 22.69 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82548 BEKLEMEDE | Havale/Eft | yaşar dxxxxen | 24.01.2013 13:55:10 | Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2) Procode :ilkkitap | 90 TL | %50 | 32.42 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82511 BAŞARILI | Erdal sxxxxx | 23.01.2013 18:23:52 | Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx15) Procode : | 89 TL | %50 | 32.06 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82474 BEKLEMEDE | Havale/Eft | duygu xxxx | 23.01.2013 10:47:11 | Evxxxxxxxxxxxxxxxx5) Procode : | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82430 BEKLEMEDE | Havale/Eft | hatice xxxxa | 22.01.2013 16:41:55 | Sxxxxxxxxxxxxxxxxxx3) Procode : | 58 TL | %50 | 20.89 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82255 BAŞARILI | Havale/Eft | Yasemin Öxxxxxxx | 22.01.2013 12:30:13 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx60) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82385 BAŞARILI | Kredi Kartı | Merve Tüxxxxxx | 21.01.2013 21:21:55 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0) Procode : | 45 TL | %70 | 22.69 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82381 BAŞARILI | Kredi Kartı | candan xxxxx | 21.01.2013 19:43:56 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82249 BAŞARILI | Havale/Eft | necmiye xxxxxx | 21.01.2013 18:15:45 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82180 BAŞARILI | Havale/Eft | sabihxxxxxel | 21.01.2013 18:14:44 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82190 BAŞARILI | Havale/Eft | sunay xxxxxx | 21.01.2013 14:15:58 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6 Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82055 BAŞARILI | Havale/Eft | ali xxxxxoğlu | 21.01.2013 10:49:32 | Axxxxxxxxxxxxxxxxxx60) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82279 BEKLEMEDE | Havale/Eft | SEDA xxxxx | 20.01.2013 11:23:03 | Axxxxxxxxxxxxx80) Procode : | 45 TL | %70 | 22.69 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82264 BAŞARILI | Kredi Kartı | isaxxxxxx | 19.01.2013 23:09:34 | Esxxxxxxxxxxxxxxxnma xxxxxx015) Procode : | 46 TL | %50 | 16.57 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82233 BEKLEMEDE | Havale/Eft | DUYGU xxxx | 19.01.2013 12:55:36 | xxxxxxxxxxxxxxx80) Procode : | 45 TL | %70 | 22.69 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82223 BAŞARILI | Kredi Kartı | Soner xxxxxx | 19.01.2013 10:29:00 | Axxxxxxxxxxxxxx60) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82205 BAŞARILI | Kredi Kartı | mehmet xxxxx | 18.01.2013 23:43:31 | Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3) Procode : | 58 TL | %50 | 20.89 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82161 BEKLEMEDE | Havale/Eft | tuba xxxxxxx | 18.01.2013 11:31:57 | Axxxxxxxxxxxxxxxxx60) Procode : | 47 TL | %70 | 23.70 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82151 BEKLEMEDE | Havale/Eft | Özgür xxxxxx | 18.01.2013 02:16:12 | xxxxxxxxxxxxxxxm Seti(2) Procode : | 30 TL | %50 | 10.81 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82150 BEKLEMEDE | Havale/Eft | Ömer xxxxx | 18.01.2013 02:05:30 | xxxxxxxxxxxxxxxxi92) Procode : | 30 TL | %50 | 10.81 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82130 BAŞARILI | Kredi Kartı | Fuat xxxxı | 17.01.2013 19:04:34 | Hixxxxxxxxxxxxxxxxxx15) Procode : | 89 TL | %50 | 32.06 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82067 BAŞARILI | zxxxxxxzbek | 16.01.2013 22:59:51 | Gxxxxxxxxxxxxxxxxx) Procode :google60 | 60 TL | %50 | 21.61 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfadaki Kayıt Sayısı:25, Şu Anda Bulunduğunuz Sayfa: 1/20 | Bu Sayfadaki Toplam Başarılı Gelir=374.72 TL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bu sayfada yer alan gelirler stopaj kesintisi düşülmeden gösterilmektedir. Vergi Mükellefi değilseniz ve fatura kesemiyorsanız "Gelir ve ödemelerim" sayfasında gelirinizden stopaj kesintisi uygulanıp net geliriniz gösterilmektedir. |
Gördüğünüz gibi satışlarınızı anbe an takip edebilirsiniz.Bu yukarıdaki ekranda benim 10 gündeki yaptığım satışları görüyorsunuz.Goomass ile 10 gündeki kazancım = 374.72 tl. Tabi buna bekleyen siparişlerde eklenince oratalam olarak 500 tl yi geçer.
Yani arkadaşlar Goomass ile internetten para kazanmak artık hayal değil.Yeterki siz isteyin ve bu işe başlayın.Gün gün satışlarınızın artığını ve kazançlarınızın banka hesabınıza yattığını görünce bu işin hayal olmadığını ozaman anlayacaksınız.
İşe başlamak bitirmenin yarsı derler.Çok doğru bir söz.Ben ozaman cesaret edip goomass eğitim kitini almasaydım,bugün bu paraları kazanmam mümkün değildi.
Onun için size önerim zaman kaybetmeden biran önce Goomass eğitim kitini alın ve kazanmaya başlayın.Her geçen gün sizin zararınıza olduğunu unutmayın.Gomass eğitim kitini bugün alırsan yarın kazanmaya başlarsın.Yarın alırsan öbürsü gün kazanmaya başlarsın.
Ama Hala alıyım mı almayım mı diye tereddüt edersen hiç bir zaman kazanamayacağını bilmelisin.
Ha unutmadan, Goomass eğitim kitine vereceğin parayı 3 satıştan kazanacağınıda unutma!
Yukarıdaki tablonun senin kazançların olmasını istersen buraya tıklayarak goomass eğitim kiti indir ve hemen kazanmaya başla!
Goomass ile kazandım diyorsun iyi güzelde bu kazanç net karmı yani reklam parsı filan düşünce ne kadar kalıyor?
YanıtlaSilBurak bu kazançlarım için 1 kuruş bile reklam parası vermedim.Goomass eğitim kitinde anlatılan çiftci yöntemi ile bu kazançları elde ettim.
SilŞayet reklam vererek satış yapsaydım belkide bu kazancın iki katını bile yapardım.Fakat goomass yazarlarınında tavsiyesi çiftci yöntemi.
Yani evet bu rakamlar net karım.
Goomass nedir sorusunu çok güzel açıklamışsınız.Kafamdaki soruların pek çoğuna cevap aldım.Artık goomass almaya karar verdim.bilgi için teşekkürler
YanıtlaSilGoomass eğitim kitini pahalı bulmuştum ilk önceleri. Goomass ı alıp okuyup içindekileri uygulamaya başladığımda daha ilk haftada 215 tl kazandım.Böyle bir bilgiyi kim bu fiyata paylaşır ki? Sizin samimiyetinize ve insanlara sağladığı bu fayda için goomass yazarlarına sonsuz teşekkürler.
YanıtlaSilArkadaşlar goomass ile çok kolay para kazanabiliyorsunuz. farklı bir teknik bilgiye veya Site kurmanıza ihtiyaç duyacağınız metodları denemenize gerek yok. İnternet üzerinden satışı yapılan ürünlere satış ortağı oluyorsunuz ve komisyonunuzu alıyorsunuz.Kısaca İşin özeti bu. Ben goomass alalı üç dört ay oldu ve o zamandan beri bu işi yapıyorum ve fazla zaman ayıramadığım halde aylık kazancım 1000tl ye ulaştı. Daha fazla kazanmak için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor. Herkes goomass ile para kazanabilir.
YanıtlaSilGoomass kiti nedir açıklaman harika olmuş:)
YanıtlaSilBen de bugün veya yarın Goomassı alıcam fakat en başta adım adım neler yapacağım konusunda bana yardımcı olur musun?
YanıtlaSilÖmer senin gibi pekçok kişiden böyle bir talep geldiğinden Goomass ı nasıl alacağınızı BURADAKİ (TIKLA) yazımda adım adım anlattım.
Silmerhaba
YanıtlaSilevde yapabileceğim bir iş arıyordum nette dolaşırken goomassa rastladım. daha nceleri çalışan bir bayandım fakat kızım oldugundan beri evdeyim ve evde calışıp parada kazanacağım bir iş arıyorum. sisteminize güvenebilirmiyim teredüt içindeyim çünkü bi kaçtane anket doldur para kazan yerelere başvurdum ve parada yatırdım ama sonuçlar olumsuz oldu gelen email olmadı size güvenebilirmiyim beni bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
Merhaba feray hanım,şunu hemen söylemeliyim ki internetten para kazanmak için insanların başvurdukları ilkşey anket işi.Fakat malesef anket doldurarak para kazanmanız mümkün değil.Anket işinde size anket kitapları satanlar kazanır fakat alnlar kazanamaz.
YanıtlaSilYüzlerce kişi çok kolay diyerek anket ekitabı alarak hayal kırklığına uğruyor.Ve internetten para kazanma konusundada inancını yitiriyor.
Ben size anlatılanları uyguladığınız takdirde goomass ile para kazanacağınızın garanti olduğunu söyleyebilirim.
Tabiki her işin başı ilk adım atmak ve başlamak.Goomass ı bugün alırsan yarın kazanmaya başlarsın.Fakat beklemede kalırsan hiç bir zaman hiç birşey kazanamazsın!
Bende aranıza katıldım.bugün goomass siparişi verdim.inşallah dediğiniz gibi bitirmek işin yarısı ise, işin yarısını tamamladım.şimdi para kazanma zamanı
YanıtlaSilbende goomass aldım bundan üç ay önce.geçe ay 288.00 tl kazandım. fakat sizin kazanndığınız paraya henüz ulaşamadım biraz daha çok çalışmam gerk herhalde
YanıtlaSilTereddutteyim.bu yazilar bir yil oncesine ait.yardim istiyorum.
YanıtlaSilBinada yardimci olun lütfen çok zor durumdayim BN anlayamadim
YanıtlaSilMerhaba
YanıtlaSilBilgiler güncelmi hala ? Admin?
Evet Bade,hala güncel...
SilKitabın fiyatı biraz pahalı.Nasıl Emin olacaz gercek oldugundan ki ?
YanıtlaSilGoomass eğitim kiti ile interneten para kazandığım kazanç makbuzlarımı bu bloğumda paylaştım,incelemeni öneririm.Ayrıca para kazanmak demek risk almak demektir.Şayet goomass ın fiyatı olan 98 lirayı riske edemiyorsan elbette para kazanamazsın.Üstelik yapacağın ilk satışta bile goomass eğitim kitine verdiğin parayı amorti edeceğine garanti verebilirim...
Sil