Merhaba arkadaşlar bu yazımda İnternetten para kazanma kiti Goomass ile kazandığım kazançlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Goomass alan var mı ?
Bildiğiniz gibi
Goomass eğitim kiti ile tanışan arkadaşlar goomass alan var mı, goomass ile para kazanan varmı diye merak etmekte.Tabi bu çok normal.Çünki elle tutulur gözle görülür kanıtlar görmek istiyor bu insanlar.
İşte goomass ile yaptığım satışlar ve kazandığım komisyonlar yani kazançlarım.
|
Resimleri büyütmek için üzerine tıklayın |
Arkadaşlar sarı renkte olan beklemede yazanlar,Sipariş veripte havale ile ödeme yapanları gösteriyor.Havalesini yaptığı zaman başarılı olarak yeşil renge döner ve kazandığınız komisyonu anında hesabınızda görebilirsiniz
Yukardaki resimde 10 günde 532.33 tl kazandığım kazanç ekranım.
Yani arkadaşlar Goomass ile kazancınızın bir sınırı yok.Ne kadar kazanmak istediğiniz Tamamen size bağlı...
|
Son 1 aylık gün gün satış grafiğim |
Goomass kitini aldığım günden buyana aldığım ay ay ödemer aşağıdan görebilirsiniz.İlk kazancım ve artarak devam eden kazançlarıma Tikkat edin :)
Mayıs 1. Dönem (01.05.2011<=tarih<18.05.2011) |
Bu döneme ait ödemeler 05.06.2011 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 32.06 TL | 3.21 TL | 28.85 TL |
Dönem Toplamı | 32.06 TL | 3.21 TL | 28.85 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 32.06 TL | 3.21 TL | 28.85 TL |
|
|
Haziran 1.Dönem (01.06.2011<=tarih<18.06.2011) |
Bu döneme ait ödemeler 05.07.2011 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 30.61 TL | 3.06 TL | 27.55 TL |
Dönem Toplamı | 30.61 TL | 3.06 TL | 27.55 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 62.67 TL | 6.27 TL | 56.40 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 32.06 TL | 3.21 TL | 28.85 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
|
Adınıza Devlete Ödenen Gelir vergisinin Faturasını Görmek için TIKLAYINIZ
|
Temmuz 1.Dönem (01.07.2011<=tarih<18.07.2011) |
Bu döneme ait ödemeler 05.08.2011 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 47.18 TL | 4.72 TL | 42.46 TL |
Dönem Toplamı | 47.18 TL | 4.72 TL | 42.46 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 47.19 TL | 4.72 TL | 42.47 TL |
|
|
Eylül 1. Dönem (01.09.2011<=tarih<18.09.2011) |
Bu döneme ait ödemeler 05.10.2011 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 69.51 TL | 13.90 TL | 55.61 TL |
Dönem Toplamı | 69.51 TL | 13.90 TL | 55.61 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 69.51 TL | 13.90 TL | 55.61 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
|
Adınıza Devlete Ödenen Gelir vergisinin Faturasını Görmek için TIKLAYINIZ
|
Aralık 2.Dönem (18.12.2011<=tarih<01.01.2012) |
Bu döneme ait ödemeler 18.01.2012 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 105.53 TL | 21.11 TL | 84.42 TL |
Dönem Toplamı | 105.53 TL | 21.11 TL | 84.42 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 105.54 TL | 21.11 TL | 84.43 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
|
Adınıza Devlete Ödenen Gelir vergisinin Faturasını Görmek için TIKLAYINIZ
|
Mayıs 2.Dönem (18.05.2012<=tarih<01.06.2012) |
Bu döneme ait ödemeler 18.06.2012 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 272.29 TL | 54.46 TL | 217.83 TL |
Dönem Toplamı | 272.29 TL | 54.46 TL | 217.83 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 281.65 TL | 56.33 TL | 225.32 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 9.37 TL | 1.87 TL | 7.49 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 0.01 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
|
|
Haziran 1.Dönem (01.06.2012<=tarih<18.06.2012) |
Bu döneme ait ödemeler 05.07.2012 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 255.18 TL | 51.04 TL | 204.14 TL |
Dönem Toplamı | 255.18 TL | 51.04 TL | 204.14 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 255.19 TL | 51.04 TL | 204.15 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.01 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
|
Adınıza Devlete Ödenen Gelir vergisinin Faturasını Görmek için TIKLAYINIZ
|
Temmuz 1.Dönem (01.07.2012<=tarih<18.07.2012) |
Bu döneme ait ödemeler 05.08.2012 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 420.68 TL | 84.14 TL | 336.55 TL |
Dönem Toplamı | 420.68 TL | 84.14 TL | 336.55 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 423.60 TL | 84.72 TL | 338.88 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | -2.92 TL | -0.58 TL | -2.34 TL |
|
Adınıza Devlete Ödenen Gelir vergisinin Faturasını Görmek için TIKLAYINIZ
|
Aralık 1.Dönem (01.12.2012<=tarih<18.12.2012) |
Bu döneme ait ödemeler 05.01.2013 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 270.49 TL | 27.05 TL | 243.44 TL |
Dönem Toplamı | 270.49 TL | 27.05 TL | 243.44 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 270.49 TL | 27.05 TL | 243.44 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | -2.92 TL | -0.29 TL | -2.63 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | -2.93 TL | -0.29 TL | -2.63 TL |
|
Adınıza Devlete Ödenen Gelir vergisinin Faturasını Görmek için TIKLAYINIZ
|
Ocak 1.Dönem (01.01.2013<=tarih<18.01.2013) |
Bu döneme ait ödemeler 05.02.2013 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 369.68 TL | 36.97 TL | 332.71 TL |
Dönem Toplamı | 369.68 TL | 36.97 TL | 332.71 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 366.76 TL | 36.68 TL | 330.08 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | -2.92 TL | -0.29 TL | -2.63 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
|
Adınıza Devlete Ödenen Gelir vergisinin Faturasını Görmek için TIKLAYINIZ
|
Ocak 2.Dönem (18.01.2013<=tarih<01.02.2013) |
Bu döneme ait ödemeler 18.02.2013 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 682.12 TL | 68.21 TL | 613.91 TL |
Dönem Toplamı | 682.12 TL | 68.21 TL | 613.91 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 682.12 TL | 68.21 TL | 613.91 TL |
|
|
Şubat 1.Dönem (01.02.2013<=tarih<18.02.2013) |
Bu döneme ait ödemeler 05.03.2013 tarihinde başlar(3 iş günü). Net tutar 50 TL ve üzeri ise ödeme yapılacaktır. |
| Toplam | Stopaj Kesintisi | Net |
Dönem Satış Ortaklığı Toplamı | 759.67 TL | 75.97 TL | 683.70 TL |
Dönem Toplamı | 759.67 TL | 75.97 TL | 683.70 TL |
Dönem Ödenen Toplam | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Önceki Dönemden Devreden Bakiye | 682.12 TL | 68.21 TL | 613.91 TL |
Dönem Ödemesi Gelen/Devredicek Bakiye | 1441.79 TL | 144.18 TL | 1297.61 TL |
|
|
Yukarıda bazı dönemleri atladım fazla yer kaplamamsı için
Buda son 1 yıllık kazancımın toplamı
Komisyon Bilgileri Toplam Satış Raporu (2011-2012) - TL - (Stopaj kesintisi hariç) |
| Toplam |
2009-2010 Devreden Bakiye | 0.00 TL |
Satış Ortaklığı Komisyon Toplamı | 8351.47 TL |
Komisyon Toplamı | 8351.47 TL |
Ödenen Toplam | 6885.98 TL |
Kalan Toplam Bakiye | 1465.49 TL |
Ödemeler ayda 2 defa olmak üzere 15 günde bir sizin işbankası hesabınıza yatılılır.Goomass eğitim kitindeki çiftci stratejisi (Tıkla incele) uyguladığım için, bilgisayarımı 10 gün açmasam bile artık banka hesabıma bu paraların yatacağına eminim.
Güncelleme;
Arkadaşlar,en yeni ve güncel kazanç kanıtlarımı burada paylaştım> http://goomassegitimsetiindir.blogspot.com.tr/2014/08/goomass-ile-para-kazananlar-var-m.html
Güncelleme 2017;
Arkadaşlar 2017 yılına kadar olan Goomass 2017 güncel kazançları buradaki yazımda paylaştım:http://goomassegitimsetiindir.blogspot.com.tr/2017/01/goomass-2017-ylnda-da-kazandrmaya-devam.html
GooMass İnternetten Para Kazanmak için en ideal eğitim kitidir.Verdiğin bilgiler İçin Teşekkürler...
YanıtlaSilKaç haftadır urasıyorum ama daha hiç satış yapamadım yardım ederseniz sevinirim
YanıtlaSilÖmer özelden yazdım.
SilÜstad bende aynı herşey tamam ama satış yapamıyorum yardım ederseniz çok çok sevinirim .şimdiden teşekkürler
YanıtlaSil